| 软件概述: | ||
|
软件系统依据国家有关规范和规程进行计算和分析,获得四川省建设厅组织的专家评审认证(川建质安发[2005]32号)。软件针对施工现场的特点和要求,汇集了常用的施工现场安全设施的类型:结构吊装、模板工程 、基坑支护,土方开挖、脚手架工程 、临时供水、供热、供电设施工程等,常用计算包括:降排水工程、大体积砼工程、钢筋工程、回弹数据、配合比等计算功能,并提供常用数据参考。软件可为用户定制各种计算功能,能自动形成计算书和报告书,可直接传输到WORD等编辑软件。是编写工程安全专项施工方案的有力工具。 | ||
| 界面预览: | ||
|
计算原始数据录入
自动形成计算书 | ||
|
|
| |
![]() | ||
|
软件中附施工大样图集 | ||
|
施工大样图集界面 | ||
|
《施工安全生产资料管理软件》 | ||
|
| ||
| 建设厅批文 | ||
| 功能演示 | ||
| 软件特点 | ||
| 普通混凝土配合比计算 | ||
| 落地式钢管脚手架计算 | ||
| 基坑涌水量计算 | ||
| 悬挑脚手架带连梁计算 | ||
| 门式落地外架计算 | ||
| 工地临时供电计算 | ||
| 结构位移值计算 | ||
| 软件下载 | ||
| 施工现场设施安全及常用计算软件 | ||
| 产品价格 | ||
| 标准版:2800元/套 | ||
| 详情可查询网站:http://www.cb32.com 中文网址:建龙软件 | ||
| 经销:四川省建筑科学研究院、四川省建设工程质量安全监督总站、各市州质监站 咨询电话:028-83478028,83377859,83373582,89291232,13088093903 地址:四川省成都市一环路北三段55号 四川省建筑科学研究院 610室 | ||





